نام تجاری: | IGREEN |
شماره مدل: | igmc |
مقدار تولیدی: | 1SET |
قیمت: | According to quantity |
زمان تحویل: | 30-50 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
گلخانه قارچ هوشمند ما کنترل دقیق تمام عوامل مهم رشد را فراهم می کند:
ظرف با استفاده از مواد عایق گرما، دمای مطلوب را حفظ می کند تا از دست دادن گرما در آب و هوای سرد به حداقل برسد.
سیستم رطوبت یکپارچه به طور دقیق سطح رطوبت را تنظیم می کند تا نیازهای رشد قارچ را برآورده کند.
نوردهی LED شرایط روشنایی مناسب را برای مراحل مختلف رشد فراهم می کند.
سیستم تهویه هوا سطح CO2 و اکسیژن را تنظیم می کند تا رشد مایسیلوم و رشد بدن میوه دار را ترویج دهد.
سیستم کنترل PLC | |
---|---|
اندازه صفحه LCD | 7 اينچ |
منبع برق | 380V 50Hz |
جعبه کنترل ولتاژ بالا | ۵۰۰*۷۰۰ میلی متر |
سیستم کنترل دما | |
ظرفیت خنک کننده | 20Kw |
قدرت | 5.5kW |
ظرفیت گرمایش | 22Kw |
قدرت | 5.8kW |
فن تبدیل فرکانس | 1.5Kw، حجم هوا 6000m3/h |
محدوده کنترل دما | 10 تا 30 درجه سانتیگراد |
سنسور دما | محدوده: -40-80°C دقت: ±0.1°C |
عایق کشی کانال واحد بیرونی | عایق ضد یخ با ضخامت 25 میلی متر |
سیستم مرطوب کننده | |
روش مرطوب کردن | اتوميزاسيون اولتراسونيک 220V/50Hz |
ظرفیت مرطوب کننده | ۱۰ کیلوگرم در ساعت ۷۰۰ وات ۱۱۰ میلی متر |
محدوده کنترل رطوبت | 50 تا 99 درصد RH |
حسگر رطوبت | محدوده: 0-100٪RH، دقت: ±1٪ |
لوله های PVC | Φ110mm، سوراخ شده |
سیستم روشنایی | |
نوار نور LED | روشنایی نور سفید 220 ولت |
نوار نور LED | نور تعویض نور آبی 220 ولت |
قفسه کشت | |
ریک شبکه سیم فولاد کم کربن | ۷۰۰۰*۲۰۰۰*۱۰۰ میلی متر (۲ رال) ، ۶۰۰۰*۲۰۰۰*۱۰۰ میلی متر (۲ رال) |
ظرفیت | حدود 1500 کیسه قارچ در هر اتاق |
نام تجاری: | IGREEN |
شماره مدل: | igmc |
مقدار تولیدی: | 1SET |
قیمت: | According to quantity |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی شده توسط دسته ؛ لوازم جانبی توسط کارتن یا کیف |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
گلخانه قارچ هوشمند ما کنترل دقیق تمام عوامل مهم رشد را فراهم می کند:
ظرف با استفاده از مواد عایق گرما، دمای مطلوب را حفظ می کند تا از دست دادن گرما در آب و هوای سرد به حداقل برسد.
سیستم رطوبت یکپارچه به طور دقیق سطح رطوبت را تنظیم می کند تا نیازهای رشد قارچ را برآورده کند.
نوردهی LED شرایط روشنایی مناسب را برای مراحل مختلف رشد فراهم می کند.
سیستم تهویه هوا سطح CO2 و اکسیژن را تنظیم می کند تا رشد مایسیلوم و رشد بدن میوه دار را ترویج دهد.
سیستم کنترل PLC | |
---|---|
اندازه صفحه LCD | 7 اينچ |
منبع برق | 380V 50Hz |
جعبه کنترل ولتاژ بالا | ۵۰۰*۷۰۰ میلی متر |
سیستم کنترل دما | |
ظرفیت خنک کننده | 20Kw |
قدرت | 5.5kW |
ظرفیت گرمایش | 22Kw |
قدرت | 5.8kW |
فن تبدیل فرکانس | 1.5Kw، حجم هوا 6000m3/h |
محدوده کنترل دما | 10 تا 30 درجه سانتیگراد |
سنسور دما | محدوده: -40-80°C دقت: ±0.1°C |
عایق کشی کانال واحد بیرونی | عایق ضد یخ با ضخامت 25 میلی متر |
سیستم مرطوب کننده | |
روش مرطوب کردن | اتوميزاسيون اولتراسونيک 220V/50Hz |
ظرفیت مرطوب کننده | ۱۰ کیلوگرم در ساعت ۷۰۰ وات ۱۱۰ میلی متر |
محدوده کنترل رطوبت | 50 تا 99 درصد RH |
حسگر رطوبت | محدوده: 0-100٪RH، دقت: ±1٪ |
لوله های PVC | Φ110mm، سوراخ شده |
سیستم روشنایی | |
نوار نور LED | روشنایی نور سفید 220 ولت |
نوار نور LED | نور تعویض نور آبی 220 ولت |
قفسه کشت | |
ریک شبکه سیم فولاد کم کربن | ۷۰۰۰*۲۰۰۰*۱۰۰ میلی متر (۲ رال) ، ۶۰۰۰*۲۰۰۰*۱۰۰ میلی متر (۲ رال) |
ظرفیت | حدود 1500 کیسه قارچ در هر اتاق |